Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 14 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 14 | 05.02.2026 | 17:31 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 13 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermelder | 13 | 05.02.2026 | 14:29 | Brandmeldeanlage / Feuermelder | |||
| Nummer: 12 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: VU mit LKW / Person eingeklemmt | 12 | 30.01.2026 | 19:31 | VU mit LKW / Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 10 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut | 10 | 24.01.2026 | 15:41 | Aufzug öffnen akut | |||
| Nummer: 11 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 11 | 24.01.2026 | 10:58 | Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 9 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: VU mit LKW / Person eingeklemmt | 9 | 24.01.2026 | 10:54 | VU mit LKW / Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 8 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung für BRK | 8 | 21.01.2026 | 13:54 | Drehleiterrettung für BRK | |||
| Nummer: 7 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 7 | 20.01.2026 | 13:34 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 6 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 6 | 19.01.2026 | 20:53 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 5 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermelder | 5 | 17.01.2026 | 13:35 | Brandmeldeanlage / Feuermelder | |||
| Nummer: 4 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB | 4 | 17.01.2026 | 10:01 | Brand PKW auf BAB | |||
| Nummer: 3 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: Brand LKW auf BAB | 3 | 09.01.2026 | 09:54 | Brand LKW auf BAB | |||
| Nummer: 2 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 2 | 04.01.2026 | 10:59 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 1 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 1 | 03.01.2026 | 14:57 | VU mit PKW | |||
