Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 43 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettung | 43 | 04.04.2026 | 12:43 | Drehleiter Rettung | |||
| Nummer: 42 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Feuermeldeanlage / Brandmeldeanlage | 42 | 04.04.2026 | 12:25 | Feuermeldeanlage / Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 41 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettung | 41 | 04.04.2026 | 07:16 | Drehleiter Rettung | |||
| Nummer: 40 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 02:10 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 40 | 03.04.2026 | 02:10 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 39 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: Brand LKW / Transporter | 39 | 01.04.2026 | 23:00 | Brand LKW / Transporter | |||
| Nummer: 38 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Drehleiter Rettung | 38 | 29.03.2026 | 16:12 | Drehleiter Rettung | |||
| Nummer: 37 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 05:42 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 37 | 29.03.2026 | 05:42 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 36 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: Meldeanlage / Brandmeldeanlage | 36 | 28.03.2026 | 09:47 | Meldeanlage / Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 35 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 35 | 26.03.2026 | 18:25 | Rauchentwicklung im Gebäude | |||
| Nummer: 34 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: VU Pkw gegen LKW | 34 | 25.03.2026 | 16:36 | VU Pkw gegen LKW | |||
| Nummer: 33 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: Fahrzeug öffnen akut | 33 | 25.03.2026 | 10:07 | Fahrzeug öffnen akut | |||
| Nummer: 32 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: VU mit Motorad | 32 | 24.03.2026 | 16:20 | VU mit Motorad | |||
| Nummer: 31 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 08:41 Einsatzmeldung: Feuermeldeanlage / Brandmeldeanlage | 31 | 23.03.2026 | 08:41 | Feuermeldeanlage / Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 30 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: VU mit PKW / 4 oder 5 verletzte | 30 | 21.03.2026 | 20:33 | VU mit PKW / 4 oder 5 verletzte | |||
| Nummer: 29 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Schützenhaus | 29 | 20.03.2026 | 17:32 | Sicherheitswache Schützenhaus | |||
| Nummer: 28 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Brand LKW A9 | 28 | 18.03.2026 | 15:15 | Brand LKW A9 | |||
| Nummer: 27 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: VU eCall – ohne Spracherwiderung | 27 | 17.03.2026 | 14:45 | VU eCall – ohne Spracherwiderung | |||
| Nummer: 26 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Schützenhaus | 26 | 13.03.2026 | 17:38 | Sicherheitswache Schützenhaus | |||
| Nummer: 25 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 01:51 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 25 | 06.03.2026 | 01:51 | Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 24 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude (Person in Gefahr) | 24 | 04.03.2026 | 18:26 | Rauchentwicklung im Gebäude (Person in Gefahr) | |||
| Nummer: 23 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: Kleinbrand | 23 | 02.03.2026 | 16:09 | Kleinbrand | |||
| Nummer: 22 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: VU | 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 22 | 02.03.2026 | 13:50 | VU | 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 21 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 21 | 02.03.2026 | 06:15 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 20 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Freiwillige Tätigkeit | 20 | 01.03.2026 | 18:19 | Freiwillige Tätigkeit | |||
| Nummer: 19 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 19 | 01.03.2026 | 15:51 | Wohnung öffnen akut | |||
| Nummer: 18 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: First Responder | 18 | 28.02.2026 | 18:36 | First Responder | |||
| Nummer: 17 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 17 | 27.02.2026 | 07:51 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 16 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 21:29 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 16 | 21.02.2026 | 21:29 | Wasser im Gebäude | |||
| Nummer: 15 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Schützenhaus | 15 | 14.02.2026 | 17:44 | Sicherheitswache Schützenhaus | |||
| Nummer: 14 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 14 | 05.02.2026 | 17:31 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 13 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermelder | 13 | 05.02.2026 | 14:29 | Brandmeldeanlage / Feuermelder | |||
| Nummer: 12 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: VU mit LKW / Person eingeklemmt | 12 | 30.01.2026 | 19:31 | VU mit LKW / Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 10 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut | 10 | 24.01.2026 | 15:41 | Aufzug öffnen akut | |||
| Nummer: 11 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 11 | 24.01.2026 | 10:58 | Verkehrslenkung | |||
| Nummer: 9 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: VU mit LKW / Person eingeklemmt | 9 | 24.01.2026 | 10:54 | VU mit LKW / Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 8 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung für BRK | 8 | 21.01.2026 | 13:54 | Drehleiterrettung für BRK | |||
| Nummer: 7 Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 7 | 20.01.2026 | 13:34 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 6 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 6 | 19.01.2026 | 20:53 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 5 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage / Feuermelder | 5 | 17.01.2026 | 13:35 | Brandmeldeanlage / Feuermelder | |||
| Nummer: 4 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: Brand PKW auf BAB | 4 | 17.01.2026 | 10:01 | Brand PKW auf BAB | |||
| Nummer: 3 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: Brand LKW auf BAB | 3 | 09.01.2026 | 09:54 | Brand LKW auf BAB | |||
| Nummer: 2 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 2 | 04.01.2026 | 10:59 | VU mit PKW | |||
| Nummer: 1 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 1 | 03.01.2026 | 14:57 | VU mit PKW | |||
